Leseplan für LektorInnen II/23 | |||||
Lesejahr A | beide Lesungen und Fürbitten | ||||
Schröder Doris | 3562 | Härtl Gerhard | 6375 | ||
Kundrat Elisabeth | 7995716 | Kulzer Lieselotte | 4862 | ||
Luft Olga | 4180 | Burkhard Christine | 5701 | ||
Hecht Anneliese | 4860 | Steckbauer Berta | 4085 | ||
Würl Ronald | 795158 | Kick Josef | 0157/77727484 | ||
Bauer Albert | 4840 | Sakristei | 79973130 | ||
Hubmann Franz Xaver 0151/21004048 | |||||
Datum | 19.00 h Donnerstag | 8.30 h | 10.30 h | ||
So | 02.04.2023 | Palmsonntag | Würl/Burkhard | Bauer/Schröder | |
Do | 06.04.2023 | Gründonnerstag | Hecht | ||
Fr | 07.04.2023 | Karfreitag | 11.00 Uhr Familienkreuzweg (Misereor) | ||
gestaltet vom Fam.-Gottesdienst-Team | |||||
Fr | 07.04.2023 | Karfreitag | 15.00 Uhr Karfr.liturg. Hubmann/ Kundrat | ||
Sa | 08.04.2023 | Osternacht: | 20.00 Uhr Würl/Kulzer | ||
So | 09.04.2023 | Ostersonntag | Bauer | Kundrat | |
Mo | 10.04.2023 | Ostermontag | Luft | Hecht | |
Do | 13.04.2023 | entfällt | |||
So | 16.04.2023 | Härtl | Schröder | ||
Do | 20.04.2023 | Kick | |||
So | 23.04.2023 | Hubmann | Kulzer | ||
Do | 27.04.2023 | Steckbauer | |||
So | 30.04.2023 | Burkhard | Würl | ||
Do | 04.05.2023 | Härtl | |||
So | 07.05.2023 | Härtl | Schröder | ||
Do | 11.05.2023 | Kick | |||
So | 14.05.2023 | Kundrat | Hecht | ||
Do | 18.05.2023 | Christi Himmelf. | Hubmann | Luft | |
So | 21.05.2023 | Bauer | Würl | ||
Do | 25.05.2023 | Steckbauer | |||
So | 28.05.2023 | Pfingsstonntag | Schröder | Kundrat | |
Mo | 29.05.2023 | Pfingstmontag | Luft | Hecht | |
Do | 01.06.2023 | Schröder | |||
So | 04.06.2023 | Härtl | Bauer | ||
Do | 08.06.2023 | Fronleichnam | Würl | entfällt | |
So | 11.06.2023 | Burkhard | Kulzer | ||
Do | 15.06.2023 | Hecht | |||
So | 18.06.2023 | Hubmann | Schröder | ||
Do | 22.06.2023 | Kick | |||
So | 25.06.2023 | Kulzer | Bauer | ||
Do | 29.06.2023 | Schröder |
Leseplan für LektorInnen III/24 | |||||
Lesejahr B | beide Lesungen und Fürbitten | ||||
Schröder Doris | 3562 | Härtl Gerhard | 6375 | ||
Kundrat Elisabeth | 7995716 | Kulzer Lieselotte | 4862 | ||
Luft Olga | 4180 | Burkhard Christine | 5701 | ||
Hecht Anneliese | 4860 | Steckbauer Berta | 4085 | ||
Würl Ronald | 795158 | Kick Josef | 0157/77727484 | ||
Bauer Albert | 4840 | Sakristei | 79973130 | ||
Hubmann Franz Xaver 0151/21004048 | |||||
Br. Stefan 0151/40198734 | |||||
Datum | 19.00 h Donnerstag | 8.30 h | 10.30 h | ||
Do | 04.07.2024 | Kick | |||
So | 07.07.2024 | Hubmann | Kulzer | ||
Do | 11.07.2024 | Steckbauer | |||
So | 14.07.2024 | Burkhard | Luft | ||
Do | 18.07.2024 | Hecht | |||
So | 21.07.2024 | Härtl | Würl | ||
Do | 25.07.2024 | Locj | |||
So | 28.07.2024 | Würth | Kulzer | ||
Do | 01.08.2024 | Steckbauer | |||
So | 04.08.2024 | Härtl | Kundrath | ||
Do | 08.08.2024 | Schröder | |||
So | 11.08.2024 | Härtl | Schröder | ||
Do | 15.08.2024 | Maria Himmelf. | Würth | Würl | |
So | 18.08.2024 | Burkhard | Kundrath | ||
Do | 22.08.2024 | Hecht | |||
So | 25.08.2024 | Hubmann | Bauer | ||
Do | 29.08.2024 | Kick | |||
So | 01.09.2024 | Luft | Schröder | ||
Do | 05.09.2024 | Steckbauer | |||
So | 08.09.2024 | Bauer | Würth | ||
Do | 12.09.2024 | Hecht | |||
So | 15.09.2024 | Würl | Kulzer | ||
Do | 19.09.2024 | Kick | |||
So | 22.09.2024 | Burkhard | Luft | ||
Do | 26.09.2024 | Steckbauer | |||
So | 29.09.2024 | Hubmann | Kundrath |
Falls ein Termin nicht eingehalten werden kann, bitte selbstständig um ein Vertretung kümmern. Danke!